Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 0.5 | 167 |
Население, млн. человек | 0.1 | 168 |
Плотность населения, чел./кв. км | 200.0 | 33 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 3.6 | 156 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 36.0 | 27 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 3.2 | 159 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 32.0 | 28 |
Инфляция, % | 1.1 | 157 |
Уровень безработицы, % | 2.9 | 96 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.1 | 168 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 1.4 | 158 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -1.3 | 98 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 152 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 152 |
© GECONT.RU 2010-