Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 29.7 | 140 |
Население, млн. человек | 3.0 | 136 |
Плотность населения, чел./кв. км | 101.0 | 62 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 10.6 | 129 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 3.5 | 106 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 19.0 | 128 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 6.3 | 98 |
Инфляция, % | 4.0 | 90 |
Уровень безработицы, % | 7.0 | 54 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.5 | 146 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 3.3 | 137 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -1.8 | 104 |
Государственный долг, % к ВВП | 42.1 | 71 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.5 | 82 |
© GECONT.RU 2010-