Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 0.7 | 165 |
Население, млн. человек | 1.2 | 153 |
Плотность населения, чел./кв. км | 1,714.3 | 2 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 26.5 | 98 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 22.1 | 40 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 32.4 | 106 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 27.0 | 38 |
Инфляция, % | 3.0 | 111 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 136 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 21.0 | 73 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 15.0 | 87 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 6.0 | 40 |
Государственный долг, % к ВВП | 56.2 | 39 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 12.4 | 30 |
© GECONT.RU 2010-