Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 23.0 | 148 |
Население, млн. человек | 0.3 | 165 |
Плотность населения, чел./кв. км | 13.0 | 148 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 1.5 | 166 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 5.0 | 91 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 2.9 | 160 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 9.7 | 82 |
Инфляция, % | 2.8 | 119 |
Уровень безработицы, % | 11.3 | 28 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.6 | 158 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 0.8 | 164 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.2 | 70 |
Государственный долг, % к ВВП | 90.8 | 13 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 4.5 | 49 |
© GECONT.RU 2010-