Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 112.6 | 101 |
Население, млн. человек | 9.8 | 89 |
Плотность населения, чел./кв. км | 87.0 | 70 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 7.5 | 141 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.8 | 146 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 15.5 | 133 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.6 | 141 |
Инфляция, % | 6.5 | 46 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 133 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.6 | 144 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 2.1 | 151 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.5 | 79 |
Государственный долг, % к ВВП | 30.2 | 98 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.2 | 124 |
© GECONT.RU 2010-