Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 581.7 | 47 |
Население, млн. человек | 2.1 | 143 |
Плотность населения, чел./кв. км | 3.6 | 162 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 17.6 | 113 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 8.4 | 71 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 32.7 | 105 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 15.6 | 59 |
Инфляция, % | 7.4 | 40 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 139 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 4.5 | 117 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 6.2 | 117 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -1.7 | 103 |
Государственный долг, % к ВВП | 23.0 | 109 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.9 | 73 |
© GECONT.RU 2010-