Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 5.8 | 162 |
Население, млн. человек | 0.4 | 163 |
Плотность населения, чел./кв. км | 69.0 | 88 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 16.9 | 114 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 42.3 | 22 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 21.9 | 122 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 54.8 | 6 |
Инфляция, % | 1.2 | 154 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 143 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 12.8 | 82 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 3.0 | 140 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 9.8 | 34 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 153 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 153 |
© GECONT.RU 2010-