Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 274.4 | 73 |
Население, млн. человек | 17.3 | 62 |
Плотность населения, чел./кв. км | 63.0 | 97 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 10.3 | 130 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.6 | 156 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 24.0 | 118 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.4 | 145 |
Инфляция, % | 4.5 | 84 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 142 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 2.7 | 131 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 2.9 | 141 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.2 | 68 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 154 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 154 |
© GECONT.RU 2010-