Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 678.5 | 41 |
Население, млн. человек | 54.6 | 25 |
Плотность населения, чел./кв. км | 80.5 | 77 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 54.1 | 76 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.0 | 139 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 89.2 | 75 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.6 | 140 |
Инфляция, % | 3.1 | 110 |
Уровень безработицы, % | 5.4 | 78 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 8.5 | 97 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 7.1 | 109 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 1.4 | 53 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 155 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 155 |
© GECONT.RU 2010-