Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 27.8 | 143 |
Население, млн. человек | 10.6 | 81 |
Плотность населения, чел./кв. км | 381.3 | 14 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 2.5 | 161 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.2 | 170 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 5.5 | 152 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.5 | 163 |
Инфляция, % | 16.0 | 10 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 141 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.1 | 171 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 0.6 | 167 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.5 | 77 |
Государственный долг, % к ВВП | 72.3 | 29 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.2 | 128 |
© GECONT.RU 2010-