Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 342.0 | 65 |
Население, млн. человек | 4.4 | 123 |
Плотность населения, чел./кв. км | 12.9 | 149 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 13.7 | 123 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 3.1 | 108 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 19.3 | 126 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 4.4 | 111 |
Инфляция, % | 5.1 | 70 |
Уровень безработицы, % | 53.0 | 1 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 12.4 | 85 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 4.8 | 127 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 7.6 | 36 |
Государственный долг, % к ВВП | 18.3 | 116 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.6 | 110 |
© GECONT.RU 2010-