Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 51.1 | 127 |
Население, млн. человек | 4.6 | 120 |
Плотность населения, чел./кв. км | 90.0 | 68 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 44.9 | 83 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 9.8 | 69 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 58.6 | 86 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 12.7 | 67 |
Инфляция, % | 4.5 | 83 |
Уровень безработицы, % | 7.9 | 44 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 11.5 | 88 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 16.8 | 82 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -5.3 | 133 |
Государственный долг, % к ВВП | 47.4 | 58 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 4.6 | 48 |
© GECONT.RU 2010-