Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 23.2 | 147 |
Население, млн. человек | 0.8 | 156 |
Плотность населения, чел./кв. км | 34.5 | 120 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 1.4 | 167 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.8 | 121 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 2.4 | 162 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 3.0 | 120 |
Инфляция, % | 4.3 | 86 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 119 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.1 | 169 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 0.5 | 168 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.4 | 76 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 143 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 143 |
© GECONT.RU 2010-