Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 117.6 | 100 |
Население, млн. человек | 6.1 | 106 |
Плотность населения, чел./кв. км | 51.9 | 103 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 3.1 | 158 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.5 | 160 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 4.4 | 154 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.7 | 160 |
Инфляция, % | 17.0 | 9 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 124 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.3 | 165 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 0.9 | 162 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.6 | 84 |
Государственный долг, % к ВВП | 118.0 | 10 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.6 | 108 |
© GECONT.RU 2010-