Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 45.2 | 131 |
Население, млн. человек | 1.3 | 151 |
Плотность населения, чел./кв. км | 28.8 | 127 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 21.4 | 105 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 16.5 | 49 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 28.4 | 108 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 21.8 | 43 |
Инфляция, % | 3.3 | 103 |
Уровень безработицы, % | 11.5 | 27 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 17.4 | 77 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 17.9 | 80 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.5 | 80 |
Государственный долг, % к ВВП | 8.0 | 129 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.3 | 86 |
© GECONT.RU 2010-