Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 1104.0 | 28 |
Население, млн. человек | 91.2 | 15 |
Плотность населения, чел./кв. км | 82.6 | 74 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 41.9 | 85 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.5 | 164 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 103.1 | 71 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.1 | 150 |
Инфляция, % | 21.7 | 6 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 125 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 3.2 | 128 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 10.6 | 93 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -7.4 | 140 |
Государственный долг, % к ВВП | 44.4 | 63 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.2 | 126 |
© GECONT.RU 2010-