Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 4324.8 | 7 |
Население, млн. человек | 503.8 | 3 |
Плотность населения, чел./кв. км | 116.5 | 54 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 16190.0 | 1 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 32.1 | 30 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 15630.0 | 2 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 31.0 | 29 |
Инфляция, % | 2.4 | 133 |
Уровень безработицы, % | 10.6 | 32 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 2170.0 | 1 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 2397.0 | 1 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -227.0 | 170 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 145 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 145 |
© GECONT.RU 2010-