Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 18.2 | 152 |
Население, млн. человек | 0.9 | 155 |
Плотность населения, чел./кв. км | 49.5 | 106 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 3.9 | 153 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 4.3 | 95 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 4.3 | 155 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 4.8 | 108 |
Инфляция, % | 4.7 | 77 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 130 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.0 | 150 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 1.9 | 152 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.9 | 91 |
Государственный долг, % к ВВП | 47.9 | 57 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 2.1 | 71 |
© GECONT.RU 2010-