Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 267.7 | 76 |
Население, млн. человек | 1.6 | 148 |
Плотность населения, чел./кв. км | 6.0 | 160 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 16.8 | 115 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 10.5 | 64 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 26.7 | 112 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 16.7 | 54 |
Инфляция, % | 2.7 | 122 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 129 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 10.8 | 92 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 3.5 | 136 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 7.3 | 37 |
Государственный долг, % к ВВП | 23.0 | 110 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 2.4 | 65 |
© GECONT.RU 2010-