Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 11.3 | 157 |
Население, млн. человек | 1.8 | 147 |
Плотность населения, чел./кв. км | 159.3 | 38 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 0.9 | 170 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.5 | 161 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 3.5 | 158 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.9 | 134 |
Инфляция, % | 6.2 | 52 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 128 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.1 | 167 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 0.4 | 169 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.3 | 72 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 146 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 146 |
© GECONT.RU 2010-