Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 69.7 | 120 |
Население, млн. человек | 4.6 | 121 |
Плотность населения, чел./кв. км | 66.0 | 92 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 15.8 | 117 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 3.4 | 107 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 26.5 | 113 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 5.8 | 102 |
Инфляция, % | -0.9 | 171 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 126 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 3.3 | 126 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 6.6 | 113 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -3.3 | 122 |
Государственный долг, % к ВВП | 36.3 | 84 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.2 | 90 |
© GECONT.RU 2010-