Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 238.5 | 80 |
Население, млн. человек | 24.7 | 49 |
Плотность населения, чел./кв. км | 103.6 | 60 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 40.1 | 89 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.6 | 123 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 83.2 | 77 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 3.4 | 118 |
Инфляция, % | 9.1 | 27 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 127 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 13.6 | 81 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 17.5 | 81 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -3.9 | 125 |
Государственный долг, % к ВВП | 47.4 | 59 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.8 | 101 |
© GECONT.RU 2010-