Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 108.9 | 105 |
Население, млн. человек | 14.1 | 71 |
Плотность населения, чел./кв. км | 129.5 | 45 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 50.3 | 80 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 3.6 | 105 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 78.4 | 81 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 5.6 | 103 |
Инфляция, % | 4.0 | 91 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 145 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 9.9 | 94 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 15.6 | 85 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -5.7 | 136 |
Государственный долг, % к ВВП | 29.9 | 100 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.1 | 96 |
© GECONT.RU 2010-