Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 245.9 | 77 |
Население, млн. человек | 10.9 | 77 |
Плотность населения, чел./кв. км | 44.3 | 112 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 5.7 | 148 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.5 | 158 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 12.3 | 142 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.1 | 151 |
Инфляция, % | 15.0 | 12 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 164 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.8 | 141 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 2.7 | 142 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.9 | 93 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 147 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 147 |
© GECONT.RU 2010-