Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 36.1 | 136 |
Население, млн. человек | 1.6 | 149 |
Плотность населения, чел./кв. км | 44.3 | 113 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 0.9 | 171 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.6 | 157 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 1.9 | 163 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.2 | 149 |
Инфляция, % | 6.4 | 50 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 163 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.1 | 170 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 0.3 | 170 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.2 | 69 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 156 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 156 |
© GECONT.RU 2010-