Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 215.0 | 83 |
Население, млн. человек | 0.7 | 157 |
Плотность населения, чел./кв. км | 3.3 | 165 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 2.8 | 159 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 4.0 | 102 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 6.2 | 150 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 8.9 | 87 |
Инфляция, % | 3.1 | 109 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 162 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.2 | 148 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 1.9 | 153 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.7 | 86 |
Государственный долг, % к ВВП | 66.1 | 32 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 2.6 | 61 |
© GECONT.RU 2010-