Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 89.3 | 111 |
Население, млн. человек | 6.5 | 103 |
Плотность населения, чел./кв. км | 72.8 | 85 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 31.4 | 94 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 4.8 | 93 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 38.7 | 100 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 6.0 | 100 |
Инфляция, % | 4.3 | 87 |
Уровень безработицы, % | 12.3 | 25 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 7.8 | 100 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 20.8 | 75 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -13.0 | 155 |
Государственный долг, % к ВВП | 75.0 | 25 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 3.6 | 53 |
© GECONT.RU 2010-