Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 2720.0 | 10 |
Население, млн. человек | 17.5 | 61 |
Плотность населения, чел./кв. км | 6.4 | 159 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 200.6 | 49 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 11.5 | 61 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 231.3 | 52 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 13.2 | 66 |
Инфляция, % | 5.2 | 69 |
Уровень безработицы, % | 5.2 | 80 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 88.6 | 42 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 42.8 | 57 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 45.8 | 12 |
Государственный долг, % к ВВП | 12.0 | 125 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.4 | 83 |
© GECONT.RU 2010-