Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 198.3 | 86 |
Население, млн. человек | 5.5 | 111 |
Плотность населения, чел./кв. км | 27.7 | 129 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 6.2 | 145 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.1 | 136 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 13.5 | 137 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 2.5 | 126 |
Инфляция, % | 4.0 | 89 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 118 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 2.3 | 135 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 4.3 | 131 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -2.0 | 108 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 142 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 142 |
© GECONT.RU 2010-