Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 64.6 | 123 |
Население, млн. человек | 2.2 | 141 |
Плотность населения, чел./кв. км | 34.1 | 121 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 27.2 | 96 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 12.4 | 56 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 37.0 | 102 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 16.8 | 53 |
Инфляция, % | 2.5 | 128 |
Уровень безработицы, % | 14.3 | 17 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 12.5 | 84 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 15.9 | 84 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -3.4 | 123 |
Государственный долг, % к ВВП | 44.0 | 65 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 5.4 | 45 |
© GECONT.RU 2010-