Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 30.4 | 139 |
Население, млн. человек | 1.9 | 146 |
Плотность населения, чел./кв. км | 62.5 | 98 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 2.6 | 160 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.4 | 132 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 3.9 | 156 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 2.1 | 132 |
Инфляция, % | 6.1 | 56 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 167 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.0 | 152 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 2.5 | 146 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -1.5 | 101 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 169 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 169 |
© GECONT.RU 2010-