Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 65.3 | 122 |
Население, млн. человек | 3.5 | 130 |
Плотность населения, чел./кв. км | 53.6 | 102 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 41.2 | 88 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 11.8 | 60 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 64.8 | 84 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 18.5 | 48 |
Инфляция, % | 3.4 | 102 |
Уровень безработицы, % | 13.2 | 20 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 29.0 | 64 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 31.4 | 63 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -2.4 | 112 |
Государственный долг, % к ВВП | 38.5 | 81 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 4.5 | 50 |
© GECONT.RU 2010-