Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 587.0 | 46 |
Население, млн. человек | 22.0 | 56 |
Плотность населения, чел./кв. км | 37.5 | 119 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 10.1 | 132 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.5 | 165 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 21.4 | 123 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.0 | 156 |
Инфляция, % | 9.2 | 24 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 149 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.5 | 145 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 3.9 | 134 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -2.4 | 114 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 165 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 165 |
© GECONT.RU 2010-