Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 118.5 | 99 |
Население, млн. человек | 16.3 | 65 |
Плотность населения, чел./кв. км | 137.6 | 42 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 4.5 | 150 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.3 | 168 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 14.6 | 136 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.9 | 157 |
Инфляция, % | 18.4 | 8 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 148 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.9 | 155 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 1.8 | 154 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.9 | 92 |
Государственный долг, % к ВВП | 47.1 | 60 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.1 | 133 |
© GECONT.RU 2010-