Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 1250.0 | 24 |
Население, млн. человек | 15.5 | 67 |
Плотность населения, чел./кв. км | 12.4 | 151 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 9.6 | 135 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.6 | 152 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 17.4 | 131 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.1 | 152 |
Инфляция, % | 6.5 | 47 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 146 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 2.6 | 133 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 3.2 | 139 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.6 | 85 |
Государственный долг, % к ВВП | 23.2 | 108 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.1 | 131 |
© GECONT.RU 2010-