Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 0.3 | 168 |
Население, млн. человек | 0.4 | 164 |
Плотность населения, чел./кв. км | 1,333.3 | 3 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 8.4 | 137 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 21.0 | 41 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 11.1 | 143 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 27.8 | 37 |
Инфляция, % | 2.5 | 130 |
Уровень безработицы, % | 6.1 | 70 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 3.7 | 124 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 4.6 | 130 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.9 | 90 |
Государственный долг, % к ВВП | 77.0 | 24 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 16.2 | 28 |
© GECONT.RU 2010-