Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 1030.0 | 30 |
Население, млн. человек | 3.4 | 132 |
Плотность населения, чел./кв. км | 3.3 | 164 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 4.1 | 152 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.2 | 135 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 7.6 | 145 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 2.2 | 130 |
Инфляция, % | 0.0 | 167 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 147 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 2.9 | 130 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 3.2 | 138 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.3 | 74 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 164 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 164 |
© GECONT.RU 2010-