Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 13.8 | 155 |
Население, млн. человек | 0.7 | 159 |
Плотность населения, чел./кв. км | 50.7 | 104 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 4.3 | 151 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 6.1 | 80 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 7.3 | 146 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 10.4 | 78 |
Инфляция, % | 4.0 | 88 |
Уровень безработицы, % | 19.1 | 9 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.5 | 160 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 2.4 | 148 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -1.9 | 106 |
Государственный долг, % к ВВП | 52.1 | 46 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 3.2 | 57 |
© GECONT.RU 2010-