Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 1270.0 | 23 |
Население, млн. человек | 16.3 | 66 |
Плотность населения, чел./кв. км | 12.8 | 150 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 6.6 | 144 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.4 | 167 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 13.5 | 138 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.8 | 158 |
Инфляция, % | 3.9 | 92 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 153 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.7 | 142 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 2.5 | 147 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.8 | 88 |
Государственный долг, % к ВВП | 18.8 | 113 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.1 | 134 |
© GECONT.RU 2010-