Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 212.5 | 84 |
Население, млн. человек | 3.1 | 135 |
Плотность населения, чел./кв. км | 14.6 | 145 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 80.0 | 66 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 25.8 | 34 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 90.7 | 74 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 29.3 | 33 |
Инфляция, % | 3.5 | 100 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 171 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 48.4 | 59 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 23.4 | 72 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 25.0 | 22 |
Государственный долг, % к ВВП | 3.6 | 134 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.9 | 97 |
© GECONT.RU 2010-