Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 9.1 | 161 |
Население, млн. человек | 3.7 | 128 |
Плотность населения, чел./кв. км | 406.6 | 11 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 103.0 | 62 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 27.8 | 33 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 0.0 | 167 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.0 | 167 |
Инфляция, % | 1.2 | 155 |
Уровень безработицы, % | 14.2 | 19 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 58.9 | 55 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 46.6 | 56 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 12.3 | 31 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 163 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 163 |
© GECONT.RU 2010-