Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 17075.4 | 1 |
Население, млн. человек | 143.0 | 10 |
Плотность населения, чел./кв. км | 8.4 | 157 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 1954.0 | 10 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 13.7 | 53 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 2504.0 | 7 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 17.5 | 51 |
Инфляция, % | 5.1 | 72 |
Уровень безработицы, % | 5.7 | 74 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 530.7 | 9 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 335.4 | 15 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 195.3 | 4 |
Государственный долг, % к ВВП | 12.2 | 124 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.7 | 78 |
© GECONT.RU 2010-