Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 26.3 | 145 |
Население, млн. человек | 11.7 | 74 |
Плотность населения, чел./кв. км | 444.9 | 10 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 7.0 | 143 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.6 | 154 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 14.9 | 135 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.3 | 148 |
Инфляция, % | 8.5 | 32 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 109 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.4 | 163 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 1.4 | 159 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -1.0 | 95 |
Государственный долг, % к ВВП | 21.8 | 111 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.1 | 132 |
© GECONT.RU 2010-