Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 0.1 | 171 |
Население, млн. человек | 0.1 | 170 |
Плотность населения, чел./кв. км | 1,000.0 | 5 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 1.9 | 164 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 19.0 | 46 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 1.4 | 164 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 14.0 | 65 |
Инфляция, % | 2.5 | 127 |
Уровень безработицы, % | 7.0 | 55 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 3.8 | 122 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 2.6 | 145 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 1.2 | 54 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 162 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 162 |
© GECONT.RU 2010-