Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 71.7 | 118 |
Население, млн. человек | 5.5 | 110 |
Плотность населения, чел./кв. км | 76.7 | 80 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 3.8 | 154 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.7 | 148 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 8.4 | 144 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.5 | 143 |
Инфляция, % | 12.6 | 16 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 107 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.2 | 149 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 1.7 | 156 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.5 | 78 |
Государственный долг, % к ВВП | 60.8 | 34 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.4 | 115 |
© GECONT.RU 2010-