Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 637.7 | 43 |
Население, млн. человек | 10.1 | 85 |
Плотность населения, чел./кв. км | 15.8 | 140 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 1.1 | 169 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.1 | 171 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 0.0 | 166 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.0 | 171 |
Инфляция, % | 0.0 | 165 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 117 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.5 | 159 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 1.3 | 161 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.8 | 87 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 171 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 171 |
© GECONT.RU 2010-