Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 163.8 | 92 |
Население, млн. человек | 0.6 | 161 |
Плотность населения, чел./кв. км | 3.7 | 161 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 5.1 | 149 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 8.5 | 70 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 6.7 | 149 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 11.2 | 72 |
Инфляция, % | 6.0 | 57 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 112 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 2.9 | 129 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 1.8 | 155 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 1.1 | 57 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 137 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 138 |
© GECONT.RU 2010-