Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 17.4 | 154 |
Население, млн. человек | 1.4 | 150 |
Плотность населения, чел./кв. км | 80.5 | 78 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 3.7 | 155 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 2.6 | 114 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 6.1 | 151 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 4.4 | 112 |
Инфляция, % | 8.4 | 34 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 113 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 2.0 | 139 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 2.1 | 150 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.1 | 67 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 140 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 139 |
© GECONT.RU 2010-