Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 36.2 | 135 |
Население, млн. человек | 23.2 | 52 |
Плотность населения, чел./кв. км | 640.9 | 7 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 466.1 | 28 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 20.1 | 43 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 901.9 | 20 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 38.9 | 19 |
Инфляция, % | 1.9 | 144 |
Уровень безработицы, % | 4.3 | 90 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 301.1 | 19 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 270.7 | 19 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 30.4 | 18 |
Государственный долг, % к ВВП | 36.0 | 85 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 7.2 | 38 |
© GECONT.RU 2010-