Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 143.1 | 93 |
Население, млн. человек | 7.8 | 95 |
Плотность населения, чел./кв. км | 54.5 | 101 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 7.3 | 142 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.9 | 142 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 17.7 | 130 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 2.3 | 129 |
Инфляция, % | 6.4 | 49 |
Уровень безработицы, % | 2.5 | 98 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.4 | 147 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 3.8 | 135 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -2.4 | 113 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 141 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 140 |
© GECONT.RU 2010-